No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Aug 2025 | Selasa | TMC00 - 800 | 0715 |
2 | 11 Aug 2025 | Senin | TMC00 - 799 | 3724 |
3 | 10 Aug 2025 | Minggu | TMC00 - 798 | 0972 |
4 | 09 Aug 2025 | Sabtu | TMC00 - 797 | 3887 |
5 | 08 Aug 2025 | Jumat | TMC00 - 796 | 8597 |
6 | 07 Aug 2025 | Kamis | TMC00 - 795 | 6407 |
7 | 06 Aug 2025 | Rabu | TMC00 - 794 | 6323 |
8 | 05 Aug 2025 | Selasa | TMC00 - 793 | 6011 |
9 | 04 Aug 2025 | Senin | TMC00 - 792 | 9477 |
10 | 03 Aug 2025 | Minggu | TMC00 - 791 | 3360 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
24077 Member
Ketik Di Google:
MIKRO4D.COM